Bijstandsnormen
Hoeveel geld u maximaal van de bijstand krijgt, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld uw leeftijd en hoe u woont. De bijstand vult uw inkomen aan. In de tabel kunt u zien welke bijstandsnorm voor u geldt.
Let op: deze bedragen zijn netto per maand.
Bijgewerkt: 6 januari 2025
Kostendelersnorm
Bij de kostendelersnorm telt het aantal personen waarmee u samenwoont mee. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.
Vermogensgrens
De vermogensgrens geeft aan hoeveel u maximaal mag hebben om bijstand te krijgen. Het gaat hierbij om spaargeld, beleggingen of waardevolle spullen.
Jongerennormen
Norm | Reserve vakantiegeld | Maand-betaling | 120% | 120% | |
---|---|---|---|---|---|
Jongerennormen, zonder kinderen | 5% | Incl. vakantiegeld | Excl. vakantiegeld | ||
alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | € 332,17 | € 16,61 | € 315,56 | € 398,60 | € 378,67 |
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar | € 664,34 | € 33,22 | € 631,12 | € 797,21 | € 757,34 |
gehuwd, één is 18, 19 of 20 jaar | € 1.293,21 | € 64,66 | € 1.228,55 | € 1.551,85 | € 1.474,26 |
Jongerennormen, met kinderen | |||||
alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar | € 332,17 | € 16,61 | € 315,56 | € 398,60 | € 378,67 |
gehuwd, beide 18, 19 of 20 jaar | € 1.048,75 | € 52,44 | € 996,31 | € 1.258,50 | € 1.195,57 |
gehuwd, één is 18, 19 of 20 jaar | € 1.677,62 | € 83,88 | € 1.593,74 | € 2.013,14 | € 1.912,49 |
Normen 21 jaar tot pensioenleeftijd
Norm | Reserve vakantiegeld | Maand-betaling | 120% | 120% | |
---|---|---|---|---|---|
Normen 21 jaar tot pensioenleeftijd | |||||
alleenstaande (ouder) | € 1.345,45 | € 67,27 | € 1.278,18 | € 1.614,54 | € 1.533,82 |
gehuwden | € 1.922,07 | € 96,10 | € 1.825,97 | € 2.306,48 | € 2.191,16 |
kostendelersnorm | norm per persoon | ||||
2 personen (50,0000%) | € 961,04 | € 48,05 | € 912,99 | € 1.153,25 | € 1.095,59 |
3 personen (43,3333%) | € 832,90 | € 41,65 | € 791,25 | € 999,48 | € 949,50 |
4 personen (40,0000%) | € 768,83 | € 38,44 | € 730,39 | € 922,60 | € 876,47 |
5 personen (38,0000%) | € 730,39 | € 36,52 | € 693,87 | € 876,47 | € 832,64 |
6 personen (36,6667%) | € 704,76 | € 35,24 | € 669,52 | € 845,71 | € 803,42 |
kostendelersnorm (art. 22a, lid 3) | |||||
jongere partner, geen kind(eren) | € 332,17 | € 16,61 | € 315,56 | € 398,60 | € 378,67 |
jongere partner, wel kind(eren) | € 716,58 | € 35,83 | € 680,75 | € 859,90 | € 816,90 |
Normen pensioengerechtigden
Norm | Reserve vakantiegeld | Maand-betaling | 120% | 120% | |
---|---|---|---|---|---|
Normen pensioengerechtigden | |||||
alleenstaande (ouder) | € 1.501,07 | € 75,05 | € 1.426,02 | € 1.801,28 | € 1.711,22 |
gehuwden | € 2.053,484 | € 102,67 | € 1.950,81 | € 2.464,18 | € 2.340,97 |
kostendelers pensioengerechtigden | |||||
2 personen | € 1.026,74 | € 51,34 | € 975,40 | € 1.232,09 | € 1.170,48 |
3 personen | € 889,84 | € 44,49 | € 845,35 | € 1.067,81 | € 1.014,42 |
4 personen | € 821,39 | € 41,07 | € 780,32 | € 985,67 | € 936,38 |
Verblijf in inrichting
Norm | Reserve vakantiegeld | Maand-betaling | 120% | 120% | |
---|---|---|---|---|---|
Verblijf in inrichting | |||||
alleenstaande (ouder) | € 426,03 | € 21,30 | € 404,73 | € 565,24 | € 539,68 |
gehuwden | € 662,69 | € 33,13 | € 629,56 | € 916,43 | € 876,67 |
verhoging premie zorgverzekeringswet alleenstaande | € 45,- | € – | € 45,- | ||
verhoging premie zorgverzekeringswet | € 101,- | € – | € 101,- |
Vrijlating oudedagsvoorziening, vermogensvrijlating en individuele inkomenstoeslag
Norm | |
---|---|
Vrijlating oudedagsvoorziening | |
pensioenvrijlating alleenstaande (ouder) | € 25,70 |
pensioenvrijlating gehuwden | € 51,40 |
Vermogensvrijlating | |
vermogen alleenstaande | € 7.770,- |
vermogen gehuwd/ alleenstaande ouder | € 15.540,- |
vermogen zelf bewoonde eigen woning | € 65.500,- |
individuele inkomenstoeslag | |
alleenstaande | € 370,- |
alleenstaande ouder | € 474,- |
gehuwden zonder kinderen | € 529,- |
gehuwden met kinderen | € 633,- |