Huishoudelijke hulp
Kunt u het huishouden zelf niet meer doen? En kan niemand in uw omgeving u helpen? Dan heeft u misschien recht op huishoudelijk hulp vanuit de gemeente. U doet hiervoor eerst een melding. Daarna kijken we samen welke hulp u nodig heeft. Mogelijk kunnen we dit uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelen.
Huishoudelijke hulp kan ondersteuning bieden bij het schoonmaken, bedden opmaken, opruimen, stofzuigen of ramen wassen.
Hulp bij wat nodig is
We onderzoeken altijd of hulp in de huishouding nodig is en welke oplossing het beste bij u past. Om te bepalen welke hulp u nodig heeft, kijken we naar uw persoonlijke situatie en het overzicht van huishoudelijke taken.
Overzicht huishoudelijke taken
Hieronder vindt u het overzicht van huishoudelijke taken.
Basismodule HO, basisactiviteiten
Ruimte | Basisactiviteit | Frequenties |
Woonkamer (en andere kamers) | Stof afnemen hoog incl. luchtfilters | 1x per 2 weken |
Stof afnemen midden | 1x per week | |
Stof afnemen laag | 1x per week | |
Opruimen | 1x per week | |
Stofzuigen | 1x per week | |
Dweilen | 1x per week | |
Slaapkamer(s) | Stof afnemen hoog incl. tastvlakken en luchtfilters | 1x per 6 weken |
Stof afnemen midden | 1x per week | |
Stof afnemen laag | 1x per week | |
Opruimen | 1x per week | |
Stofzuigen | 1x per week | |
Dweilen | 1x per 2 weken | |
Bed verschonen of opmaken | 1x per 2 weken | |
Keuken | Stofzuigen | 1x per week |
Dweilen | 1x per week | |
Keukenblok (buitenzijde) incl. tegelwand, kookplaat, spoelbak, koelkast, eventuele tafel | 1x per week | |
Keukenapparatuur (buitenzijde) | 1x per week | |
Afval opruimen | 1x per week | |
Sanitair | Badkamer schoonmaken incl. stofzuigen en dweilen | 1x per week |
Toilet schoonmaken | 1x per week | |
Hal | Stof afnemen hoog incl. tastvlakken en luchtfilters | 1x per week |
Stof afnemen midden | 1x per week | |
Stof afnemen laag | 1x per week | |
Stofzuigen | 1x per week | |
Trap stofzuigen (binnenshuis) | 1x per week | |
Dweilen | 1x per week |
Basismodule HO, incidentele activiteiten
Ruimte | Incidentele activiteiten | Frequenties |
Woonkamer (en andere kamers) | Gordijnen wassen | 1x per jaar |
Reinigen lamellen/luxaflex | 2x per jaar | |
Ramen binnenzijde wassen | 4x per jaar | |
Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten | 2x per jaar | |
Zitmeubels afnemen (droog/nat) | 1x per 8 weken | |
Radiatoren reinigen | 2x per jaar | |
Slaapkamer(s) | Gordijnen wassen | 1x per jaar |
Reinigen lamellen/luxaflex | 2x per jaar | |
Ramen binnenzijde wassen | 4x per jaar | |
Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten | 2x per jaar | |
Radiatoren reinigen | 2x per jaar | |
Matras draaien | 2x per jaar | |
Keuken | Gordijnen wassen | 2x per jaar |
Reinigen lamellen/luxaflex | 3x per jaar | |
Ramen binnenzijde wassen | 4x per jaar | |
Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten | 2x per jaar | |
Radiotoren reinigen | 3x per jaar | |
Keukenkastjes (binnenzijde) | 2x per jaar | |
Koelkast (binnenzijde) | 3x per jaar | |
Oven/magnetron grondig schoonmaken | 4x per jaar | |
Vriezer los reinigen binnenzijde (ontdooit) | 1x per jaar | |
Afzuigkap reinigen (binnenzijde) – vaatwasserbestendig | 2x per jaar | |
Afzuigkap reinigen (binnenzijde) – niet vaatwasserbestendig | 2x per jaar | |
Bovenkant keukenkastjes | 1x per 6 weken | |
Tegelwand (los van keukenblok) | 2x per jaar | |
Sanitair | Gordijnen wassen | 1x per jaar |
Reinigen lamellen/luxaflex | 3x per jaar | |
Ramen binnenzijde wassen | 4x per jaar | |
Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten | 2x per jaar | |
Radiatoren reinigen | 2x per jaar | |
Tegelwand badkamer afnemen | 4x per jaar | |
Hal | Deuren/deurposten nat afdoen incl. deurlichten | 2x per jaar |
Radiatoren reinigen | 2x per jaar |
In Hof van Twente hebben we contracten met de volgende aanbieders voor hulp bij het huishouden:
- Aster Zorg
- BiOns BV
- Buurtdiensten Nederland BV
- Miep BV
- Thuisgenoten BV
- Thuishulp Gezellig BV
- Tzorg
- Zilverzorg BV
Eigen hulp regelen?
Bekijk dan de mogelijkheden van een persoonsgeboden budget (PGB).
U kiest zelf de manier van betaling die het beste bij u past: zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).
Kiest u voor zorg in natura (ZIN)? Dan regelen wij de huishoudelijke hulp. Wilt u zelf de huishoudelijke hulp regelen? Dan kan u gebruikmaken van een persoonsgebonden budget. U kiest dan zelf de zorgaanbieder en regelt zelf de geldzaken.
Eigen bijdrage
Voor de Wmo (hier valt de huishoudelijke hulp onder) betaalt u een eigen bijdrage van € 20,60 per kalendermaand. Deze kosten betaalt u via een automatische incasso van het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Bent u getrouwd of heeft u een partner?
U betaalt geen eigen bijdrage zolang minimaal één van u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Voor meer informatie of hulp belt u 0547 – 85 85 85. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.